THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Loại xe | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | |
Nhãn hiệu | HYUNDAI HD320 | |
Công thức bánh xe | 8×4 | |
Cabin xe | – Cabin tiêu chuẩn Hyundai, có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió v | |
ĐỘNG CƠ WEICHAI (Công nghệ Áo) | ||
Model động cơ | D6CC | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | cc | 12344 cm3 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 130 * 155 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 380/ 1900 |
Cầu trước | 7 tấn | |
Cầu sau | Cầu láp 13 tấn | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | H160S6 – loại 10 số tiến, 2 số lùi | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc – kê | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12R22.5 /12R22.5, 13 quả lốp | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12200 x 2500 x 3330 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9040 x 2500 x —/— |
Vệt bánh trước/sau | mm | 2040/1850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1700 + 4850 + 1300 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 14.27 |
Tải trọng | kg | 15.6 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30,31 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,63 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 103 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 380 |
Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu tời kéo, cố định xe |