THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
Nhãn hiệu | HOWO/CNHTC |
Công thức bánh xe | 8×4 |
Cabin xe | |
– Cabin Cabin tiêu chuẩn Howo có 2 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió | |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 12200 x 2500 x 3600mm |
Kích thước thùng (mm) | 9010 x 2500 x … mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1950 + 5100 + 1400 mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 30.000 kg |
Tự trọng (Kg) | 14.020 kg |
Tải trọng (Kg) | 15.850 kg |
Động cơ | |
Model | MC07H.35-50 – Euro 5 |
Công suất cực đại | 350PS tại 2200 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại | 1388N.m tại 1200-1600vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 108 × 134mm |
Dung tích xylanh (cc) | 7360cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
Loại hộp số | HW16709XSTL/9 số tiến, 1 số lùi |
Cầu trước | 7000×2 |
Cầu sau | Cầu láp man MCY12BGS 12 tấn |
Tỷ số tuyền trục 3/4 | 4.11 |
Cỡ lốp | 12R22.5, lốp bố thép 13 quả |
Tốc độ cực đại (km/h) | 96 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 30,1 |
Thùng nhiên liệu (lít) | 600 |
Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống; cơ cấu chằng buộc, cố định xe |