THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô chở xe, máy chuyên dùng |
Nhãn hiệu | THACO AUMAN |
Công thức bánh xe | 10×4 |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 12200 x 2500 x 3350mm |
Kích thước thùng (mm) | 9250 x 2500 x —mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.800 + 3.750 + 1.350 + 1.350mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 34.000 kg |
Tự trọng (Kg) | 15.270 kg |
Tải trọng (Kg) | 18.600 kg |
Động cơ | |
Model | Cummins ISGe4-330 – Euro 4 |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 330 PS tại 1.900 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 132 x 128 mm |
Dung tích xylanh (cc) | 10500cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Loại | FAST GEAR 10 số tiến + 02 số lùi (2 tầng) |
Cỡ lốp | 11.00R20, lốp bố thép 15 quả |
Tốc độ cực đại (km/h) | 98 |
Bán kính vòng quay (m) | 11,7 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 47 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 380 |
Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Cabin tiêu chuẩn | Cabin tiêu chuẩn, 3 người ngồi, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập |