THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Xe nâng đầu chở máy 2 chân Thaco C160 là một trong những sản phẩm chất lượng cao do Ô TÔ LONG BIÊN đóng mới, xe nổi bật với cấu hình tối ưu, trọng tải lên tới 7,6 tấn phù hợp với nhiệm vụ vận chuyển máy móc, máy công trình, máy nông nghiệp…Đặc biệt giá xe phooc chở máy 2 chân Thaco lại tốt nhất thị trường mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô chở xe, máy chuyên dùng |
Nhãn hiệu | THACO AUMAN |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 10080 x 2500 x 3000mm |
Kích thước thùng (mm) | 7100 x 2500 x —/—mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6100 mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 15.500 kg |
Tự trọng (Kg) | 7.770 kg |
Tải trọng (Kg) | 7.600 kg |
Động cơ | |
Model | ISF3.8S4R168 – Euro 4 |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 170 PS tại 2.600 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 600 N.m tại 1.300 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 102 x 115 mm |
Dung tích xylanh (cc) | 3760 cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc |
Cỡ lốp | 10.00R – 20, lốp bố thép 7 quả |
Tốc độ cực đại (km/h) | 80 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 39 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Cabin tiêu chuẩn | Cabin tiêu chuẩn, 3 người ngồi, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập |