THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ô TÔ LONG BIÊN chuyên đóng mới các loại xe nâng đầu chở máy công trình 2 chân Fuso trọng tại 7,6 tấn chất lượng cao, uy tín tại Hà Nội. Với sản phẩm xe phooc chở máy công trình 2 chân Fuso nổi bật khả năng tải trọng cao phù hợp với quá trình các dòng máy công trình, máy nông nghiệp…Đặc biệt xe AN TOÀN TUYỆT ĐỐI KHI VẬN HÀNH mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô chở xe, máy chuyên dùng |
Nhãn hiệu | MITSUBISHI FUSO FI 170 |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 8070 x 2340 x 2750mm |
Kích thước thùng (mm) | 5640 x 2340 x —/—mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4250 mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 13.700 kg |
Tự trọng (Kg) | 5.905 kg |
Tải trọng (Kg) | 7.600 kg |
Động cơ | |
Model | 4D37 125 – Euro 4 |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 170 PS tại 2.500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 520 / 1.500 – (2500) vòng/phút |
Dung tích xylanh (cc) | 3907 cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Loại | Mercedes Benz G85-6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 01 số lùi |
Cỡ lốp | 8.25R20, lốp bố thép 7 quả |
Tốc độ cực đại (km/h) | 91 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 31,7 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất(m) | 8,35 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Cabin tiêu chuẩn | Cabin tiêu chuẩn, 3 người ngồi, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập |