THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Loại xe | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
| Nhãn hiệu | HINO FL8JT7A |
| Công thức bánh xe | 6×2 |
| Tự trọng (Kg) | 11.355 Kg |
| Tải trọng (Kg) | 12.200 Kg |
| Tổng tải trọng (Kg) | 23.750 Kg |
| Kích thước xe | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 10195 x 2500 x 3110 mm |
| Kích thước lòng thùng | 7150 x 2500 x —mm |
| Chiều dài cơ sở | 4,930 + 1,350mm |
| Động cơ | |
| Model | J08E-WD |
| Công suất cực đại (Jis Gross) | 280 PS tại 2.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 824 N.m tại 1.500 vòng/phút |
| Đường kính xylanh x hành trình piston | 112 x 130 mm |
| Dung tích xylanh (cc) | 7.684 cm3 |
| Tỷ số nén | 1:18 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Hộp số | |
| Model | M009 |
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
| Cỡ lốp | 11.00R – 20 |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 106 |
| Khả năng vượt dốc (%Tan) | 38.4 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| Cabin | Tiêu chuẩn Hino, 3 người ngồi, có giường nằm, cửa sổ điện, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa… |
| Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe | |





