THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô chở xe, máy chuyên dùng |
Nhãn hiệu | HYUNDAI HD240 |
Công thức bánh xe | 6×2 |
Cabin xe | – Cabin tiêu chuẩn Hyundai, có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió v |
ĐỘNG CƠ WEICHAI (Công nghệ Áo) | |
Model động cơ | D6GA |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xi lanh | cc |
Đường kính x Hành trình piston | mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm |
Cầu trước | 7 tấn |
Cầu sau | Cầu láp 13 tấn |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | 6 số tiến, 1 số lùi |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc – kê |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
LỐP XE | |
Trước/Sau | 245/70 R19.5 /245/70 R19.5 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm |
Chiều dài cơ sở | mm |
Vệt bánh trước/sau | mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | kg |
Tải trọng | kg |
Trọng lượng toàn bộ | kg |
Số chỗ ngồi | Chỗ |
ĐẶC TÍNH | |
Khả năng leo dốc | % |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m |
Tốc độ tối đa | Km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít |
Ghi chú: Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu tời kéo, cố định xe |